Der Fleissigste
2013 | Bucher Yanik |
2014 | Schwizer Finn |
2015 | Eich Yanick |
2016 | Müller Matthias |
2017 | Nicola Häfliger |
2018 | Kunz Mario |
2019 | Meier Jannik |
2020 | keine Vergabe |
2021 | Gerber Lyam |
2022 | Keller Jasmin |
De Bösischt
2013 | Grob Enea |
2014 | Maeder David |
2015 | Bucher Yannick |
2016 | Bucher Yannick |
2017 | Bucher Yannick |
2018 | Bucher Yannick |
2019 | Kulmer Nick |
2020 | keine Vergabe |
2021 | Steffen Lunik |
2022 | Bloch Lukas |
The Teamplayer/der Kameradschaftlichste
2013 | Rüegger Aaron |
2014 | Lehmann Robin |
2015 | Nyfeler Fabian |
2016 | Roos Elias |
2017 | Grob Enea |
2018 | Kulmer Nick |
2019 | Von Rotz Raphael |
2020 | keine Vergabe |
2021 | Lindt Raphael |
2022 | Meier Jannik |
Trainingsbesuche 2022
Max. Punktzahl 36 Auszeichnung ab 80% = 28 Pkt.
1a | Keller | Andreas | 33.5 |
1b | Keller | Jasmin | 33.5 |
2 | Häfliger | Nicola | 33 |
3 | Hodel | Gian | 32.5 |
4a | von Rotz | Raphael | 32 |
4b | Bloch | Lukas | 32 |
4c | Gerber | David | 32 |
5 | Meier | Jannik | 30.5 |
6a | Bally | Nico | 30 |
6b | Gerber | Lyam | 30 |
7 | Steffen | Leon | 29.5 |
8 | Kunz | Mario | 28.5 |
Weniger als 80%
Haller Nils, Gerber Markus, Tüzün Memphis, Romano Christian, Zimmermann Dean, Felder Marco, Wyss Nick, Arnold Sven